品名 請篩選 | 規格(mm) 請篩選 | 材質 請篩選 | 鋼廠/產地 請篩選 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 本鋼 | 4560 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4560 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本鋼 | 4670 | -40 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4670 | -40 | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4440 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4440 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4400 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4400 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4400 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4340 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龍 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4340 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 4620 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 4620 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 4730 | -40 | 貨少 | 現貨 |
熱軋開平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 4730 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 4530 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 4530 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 4500 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 4500 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 4460 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 4460 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 通鋼 | 4460 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 4460 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 4460 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 通鋼 | 4460 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 4400 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4400 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 4400 | -40 | 無貨gl | 現貨 |
熱軋開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
低合金開平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍鋼 | 4540 | -40 | 現貨 | |
低合金開平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本鋼 | 4540 | -40 | 現貨 | |
低合金開平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通鋼 | 4540 | -40 | 現貨 | |
低合金開平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 鞍鋼 | 4550 | -40 | 現貨 | |
低合金開平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 本鋼 | 4550 | -40 | 現貨 | |
低合金開平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 通鋼 | 4550 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 4400 | -40 | 現貨 | |
熱軋開平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 4400 | -40 | 現貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
上一篇:廢鋼市場由強轉弱